
ใหม่
Dell
Alienware 16 Aurora AC16250 Core 7 240H / RTX 4050 / 16GB / 1TB SSD / Win 11 Home (OAC16250I701)- Core 7
- RTX 4050
- 1 TB
ก่อน VAT
฿66,790.00
รวม VAT 7% ฿71,465.30
Intel Core Ultra 9 386H · 32GB RAM · 1TB SSD · ประกัน 3 ปี On-site
SKU GU606AW-TB118WA
รับประกัน 3 ปีก่อน VAT
รวม VAT 7% ฿158,980.60
| รุ่น | GU606AW-TB118WA |
|---|---|
| ซีพียู | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 16 cores, 16 Threads) Intel® NPU up to 50TOPS |
| กราฟิก | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU |
| กราฟิกแยก | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 11 Home |
| ความละเอียด | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) OLED 16:10 aspect ratio |
| ซอฟต์แวร์ Office | Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic (with 100GB of cloud storage) |
| สี | Platinum White |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.79 cm (13.94" x 9.69" x 0.59" ~ 0.70") |
| น้ำหนัก | 1.95 Kg (4.30 lbs) |
| กราฟิกในตัว | Intel® Graphics |
| กำลังไฟกราฟิก | ROG Boost: Turbo mode: 1550MHz at 135W* (1500MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+20W Dynamic Boost) Manual mode: 1550MHz at 160W* (1500MHz Boost Clock+50MHz OC, 135W+25W Dynamic Boost) |
| หน่วยความจำกราฟิก | 16GB GDDR7 |
| หน่วยประมวลผล AI | Intel® NPU up to 50TOPS |
| Display | 16-inch |
| อัตรารีเฟรช | 240Hz |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| ชนิดพาเนล | OLED |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 1,000,000:1 |
| ความสว่าง | 1100 nits (Peak) |
| Glare | Anti-reflection(AR) display |
| Adaptive-Sync technology | G-Sync |
| Pantone | Pantone Validated |
| Nebula Display | ROG Nebula HDR Display |
| Support Dolby Vision HDR | Yes |
| หน่วยความจำออนบอร์ด | 32GB LPDDR5X 8533 on board(Actual memory speeds may vary by CPU configuration.) |
| RAM | LPDDR5X 32GB |
| สล็อตหน่วยความจำ | No expansion possible |
| หน่วยความจำสูงสุด | 32GB |
| Multi-channel memory technology | Support dual channel memory technology |
| Storage | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 |
| M.2 SSD Support List | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® G5x4 Performance SSD (ACC only) 2TB M.2 NVMe™ PCIe® G5x4 Performance SSD (ACC only) 1TB M.2 NVMe™ PCIe® G4x4 Value SSD 2TB M.2 NVMe™ PCIe® G4x4 Value SSD |
| สล็อตขยายรวมสล็อตที่ใช้งานแล้ว | 2x M.2 PCIe |
| เครือข่ายไร้สาย | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 6.0 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | 1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x card reader (SD) (UHS-II, 312MB/s) |
| พอร์ตแสดงผล | 1x HDMI 2.1 FRL |
| กล้อง | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| ไมโครโฟน | Built-in array microphone |
| แป้นพิมพ์ | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB With Copilot key *Copilot in Windows (in preview) is rolling out gradually within the latest update to Windows 11 in select global markets. Timing of availability varies by device and market. Learn more: https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq |
| ทัชแพด | Touchpad N/A |
| ลำโพง | 4-speaker (dual-force woofer) system with Smart Amplifier Technology, 2 Tweeters |
| เทคโนโลยีเสียง | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Smart Amp Technology |
| ระบบเสียง | 1x 3.5mm Combo Audio Jack Built-in array microphone |
| ความปลอดภัย | BIOS Administrator Password and User Password Protection Pluton Security Processor Secured-core PC (Level 3) |
| ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส | McAfee® 30 days free trial |
| แบตเตอรี่ | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Fast charging | Recharge from 0-50% in 30 minutes |
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | Rectangle Conn, 250W AC Adapter, Output: 20V DC, 12.5A, 250W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
| Xbox Game Pass | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| ระยะเวลารับประกัน | 3 ปี |
ไฟล์ PDF จากเว็บไซต์ผู้ผลิตโดยตรง

Dell
Alienware 16 Aurora AC16250 Core 7 240H / RTX 4050 / 16GB / 1TB SSD / Win 11 Home (OAC16250I701)ก่อน VAT
รวม VAT 7% ฿71,465.30

Dell
Alienware 16 Aurora AC16250 Core 7 240H / RTX 5060 / 16GB / 1TB SSD / Win 11 Home (OAC16250I703)ก่อน VAT
รวม VAT 7% ฿76,922.30

Lenovo
Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7-14650HX / RTX 4050 / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Home (83DV01LUTA)ก่อน VAT
รวม VAT 7% ฿55,843.30

Lenovo
Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7-14700HX / RTX 5060 / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Home (83JE01NETA)ก่อน VAT
รวม VAT 7% ฿62,905.30