
Dahua
Dahua DH-IPC-HFW1230C-A 2MP Entry IR Fixed-focal Bullet Network Camera- 2 MP
- Bullet
เริ่มต้น · ก่อน VAT
฿920.00
รวม VAT 7% ฿984.40
กล้อง IP 4MP · กระบอก · AcuSense · IR 60m · WDR 120dB · IP67 · ประกัน 3 ปี
SKU DS-2CD2T46G2-2I(4mm)(C)
รับประกัน 3 ปีก่อน VAT
รวม VAT 7% ฿4,911.30
| รุ่น | DS-2CD2T46G2-2I (C) |
|---|---|
| ซีรีส์ (Series) | Pro Series (EasyIP) |
| ประเภทกล้อง (Camera Type) | Bullet |
| เทคโนโลยี Hikvision (Hikvision Technology) |
|
| เทคโนโลยีสัญญาณ (Technology) | IP (Network Camera) |
| เซนเซอร์ภาพ (Image Sensor) | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| ความไวแสงต่ำสุด (Min. Illumination) | Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR |
| ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) | 1/3 s to 1/100,000 s |
| ระบบกลางวัน/กลางคืน (Day & Night) | IR cut filter |
| การปรับมุมกล้อง (Angle Adjustment) | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° |
| ช่วงไดนามิกกว้าง (WDR) | 120 dB |
| ระยะไฟอินฟราเรด (IR Range) | Up to 60 m |
| ความยาวคลื่น IR (IR Wavelength) | 850 nm |
| ไฟเสริมอัจฉริยะ (Smart Supplement Light) | Yes |
| ประเภทไฟเสริม (Supplement Light Type) | IR |
| ความละเอียดสูงสุด (Max. Resolution) | 2688 × 1520 |
| อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) | ≥ 52 dB |
| โหมดสลับกลางวัน/กลางคืน (Day/Night Switch) | Day, Night, Auto, Schedule |
| ปรับปรุงภาพ (Image Enhancement) | BLC, HLC, 3D DNR |
| การตั้งค่าภาพ (Image Settings) | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser |
| ชนิดเลนส์ (Lens Type) | Fixed focal lens, 2.8, 4, and 6 mm optional |
| ความยาวโฟกัส & มุมมองภาพ (Focal Length & FOV) | 4 mm, horizontal FOV 83°, vertical FOV 45°, diagonal FOV 98° |
| รูรับแสง (Aperture) | F1.4 |
| เมาท์เลนส์ (Lens Mount) | M12 |
| ชนิดไอริส (Iris Type) | Fixed |
| ระยะตรวจจับ/ระบุตัว (DORI) | 4 mm: D: 80.0 m, O: 31.7 m, R: 16.0 m, I: 8.0 m |
| สตรีมหลัก (Main Stream) |
|
| สตรีมรอง (Sub-Stream) |
|
| สตรีมที่ 3 (Third Stream) |
|
| การบีบอัดวิดีโอ (Video Compression) |
|
| บิตเรตวิดีโอ (Video Bit Rate) | 32 Kbps to 8 Mbps |
| การควบคุมบิตเรต (Bit Rate Control) | CBR/VBR |
| เน้นพื้นที่สำคัญ (ROI) | 1 fixed region for main stream and sub-stream |
| เหตุการณ์พื้นฐาน (Basic Event) | Motion detection (human and vehicle targets classification), video tampering alarm, exception |
| เหตุการณ์อัจฉริยะ (Smart Event) | Scene change detection |
| จับภาพใบหน้า (Face Capture) | Yes |
| ป้องกันพื้นที่รอบนอก (Perimeter Protection) | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection |
| การตอบสนองเมื่อเกิดเหตุ (Linkage) | Upload to NAS/memory card/FTP, notify surveillance center, trigger recording, trigger capture, send email |
| ดูสดพร้อมกัน (Simultaneous Live View) | Up to 6 channels |
| มาตรฐานเชื่อมต่อ (API / ONVIF) | Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| โปรโตคอล (Protocols) | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets |
| จำนวนผู้ใช้ (User/Host) | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user |
| บันทึกผ่านเครือข่าย (Network Storage) |
|
| ซอฟต์แวร์/แอป (Client) | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| ช่องการ์ดหน่วยความจำ (On-board Storage) | Built-in memory card slot, support microSD card, up to 512 GB |
| พอร์ตเครือข่าย (Ethernet) | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) |
|
| กินไฟสูงสุด (Power Consumption) |
|
| ขั้วต่อไฟ (Power Interface) | Ø 5.5 mm coaxial power plug |
| ปุ่มรีเซ็ต (Reset) | Yes |
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ (Storage Conditions) | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน (Operating Conditions) | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| วัสดุตัวกล้อง (Material) | Metal except for sunshield |
| ขนาด (Dimensions) | Ø 105 mm × 289.5 mm (Ø 4.1" × 11.4") |
| ขนาดกล่อง (Package Dimensions) | 386 mm × 156 mm × 155 mm (15.2" × 6.1" × 6.1") |
| น้ำหนัก (Weight) | Approx. 1075 g (2.4 lb.) |
| น้ำหนักรวมกล่อง (Package Weight) | Approx. 1584 g (3.5 lb.) |
| ภาษาเมนูเว็บ (Language) | 33 languages |
| ฟังก์ชันทั่วไป (General Function) | Anti-flicker, heartbeat, mirror, privacy mask, flash log, password reset via email, pixel counter |
| มาตรฐาน EMC (EMC) | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| มาตรฐานความปลอดภัย (Safety) | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013); CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013); LOA (IEC/EN 60950-1) |
| มาตรฐานสิ่งแวดล้อม (Environment) | CE-ROHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); REACH (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| การป้องกันน้ำ/ฝุ่น/กระแทก (IP / IK) | IP67 (IEC 60529-2013) |
| ระยะเวลารับประกัน | 3 ปี |
ไฟล์ PDF จากเว็บไซต์ผู้ผลิตโดยตรง

Dahua
Dahua DH-IPC-HFW1230C-A 2MP Entry IR Fixed-focal Bullet Network Cameraเริ่มต้น · ก่อน VAT
รวม VAT 7% ฿984.40

Dahua
Dahua DH-IPC-HFW1239TL1-A-IL 2MP Entry Smart Dual Light Fixed-focal Bullet Network Cameraเริ่มต้น · ก่อน VAT
รวม VAT 7% ฿1,241.20

Dahua
Dahua DH-SD3D216NB-GNY 2MP 16x IR WizSense Network PTZ Cameraก่อน VAT
รวม VAT 7% ฿8,014.30

Dahua
Dahua DH-SD49225DB-HNY 2MP 25x Starlight IR Network PTZ Cameraก่อน VAT
รวม VAT 7% ฿12,829.30