
ใหม่
Dahua
Dahua DH-HAC-HFW1200R-Z-A 2MP IR HDCVI Motorized Vari-Focal Bullet Camera- 2 MP
- Bullet
ก่อน VAT
฿1,400.00
รวม VAT 7% ฿1,498.00
กล้อง Turbo HD 2MP · กระบอกเล็ก · Smart Hybrid Light · IR 20m / ไฟขาว 20m · IP67 · ประกัน 3 ปี
SKU DS-2CE16D0T-EXLF(2.8mm)
รับประกัน 3 ปีก่อน VAT
รวม VAT 7% ฿502.90
เลนส์: 2.8mm
| รุ่น | DS-2CE16D0T-EXLF |
|---|---|
| ซีรีส์ (Series) | Value Series |
| ประเภทกล้อง (Camera Type) | Mini Bullet |
| เทคโนโลยีไฟเสริม/ภาพสี (Hikvision Technology) | Smart Hybrid Light |
| เทคโนโลยีสัญญาณ (Technology) | Turbo HD (HD-TVI analog) |
| ภาษาเมนู OSD (Language) | English |
| เซนเซอร์ภาพ (Image Sensor) | 2 MP CMOS |
| ความละเอียดสูงสุด (Max. Resolution) | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ความไวแสงต่ำสุด (Min. Illumination) | 0.02 Lux @ (F2.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Time) | PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s |
| ระบบกลางวัน/กลางคืน (Day & Night) | ICR |
| ประเภทไฟเสริม (Supplement Light Type) | Smart, IR, White Light |
| ระยะไฟเสริม IR / ไฟขาว (Supplement Light Range) | IR : Up to 20 m, White Light : Up to 20 m |
| โหมดกลางวัน/กลางคืน (Day/Night Mode) | Auto/Color |
| ช่วงไดนามิกกว้าง (WDR) | Digital WDR |
| ชนิดเลนส์ (Lens Type) | 2.8 mm, 3.6 mm fixed focal lens |
| เมาท์เลนส์ (Lens Mount) | M12 |
| ระบบสัญญาณ (Signal System) | PAL/NTSC |
| โหมดภาพ (Image Mode) | STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT |
| การตั้งค่าภาพ (Image Settings) | Brightness, Sharpness, Smart IR |
| เฟรมเรตตามโหมดสัญญาณ (Frame Rate) |
|
| ปรับปรุงภาพ (Image Enhancement) | DWDR/BLC/HLC/Global |
| สมดุลแสงขาว (White Balance) | Auto/Manual |
| ปรับเกนอัตโนมัติ (AGC) | Yes |
| เอาต์พุตวิดีโอ (Video Output) | Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS |
| การควบคุมผ่านสาย Coax (Communication) | HIKVISION-C |
| แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) | 12 VDC ± 25%, Max. 3.5 W *You are recommended to use one power adapter to supply the power for one camera. |
| การปรับมุมกล้อง (Angle Adjustment) | Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 90°, Rotate: 0 to 360° |
| วัสดุ (Material) | Metal |
| ขนาด (Dimensions) | Ø 70 mm × 138.8 mm (Ø 2.76" x 5.46") |
| น้ำหนัก (Weight) | Max. 265 g (0.58 lb.) |
| สภาพการใช้งาน (Operating Conditions) | -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F). Humidity: 90% or less (non-condensation) |
| มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น (Protection) | IP67 |
| ความยาวโฟกัส (Focal Length) · เลนส์ 2.8mm | 2.8 mm |
| มุมมองภาพ (Field of View) · เลนส์ 2.8mm | horizontal FOV: 97°, vertical FOV: 54°, diagonal FOV: 113° |
| ความยาวโฟกัส (Focal Length) · เลนส์ 3.6mm | 3.6 mm |
| มุมมองภาพ (Field of View) · เลนส์ 3.6mm | horizontal FOV: 77°, vertical FOV: 43°, diagonal FOV: 90° |
| ระยะเวลารับประกัน | 3 ปี |
ไฟล์ PDF จากเว็บไซต์ผู้ผลิตโดยตรง

Dahua
Dahua DH-HAC-HFW1200R-Z-A 2MP IR HDCVI Motorized Vari-Focal Bullet Cameraก่อน VAT
รวม VAT 7% ฿1,498.00

Dahua
Dahua DH-HAC-HDBW1200RA-Z 2MP IR HDCVI Motorized Vari-Focal Vandal-proof Dome Cameraก่อน VAT
รวม VAT 7% ฿1,562.20

Dahua
Dahua DH-HAC-HFW1249X-IL-A-PRO 2MP WizColor HDCVI Fixed-focal Bullet Cameraเริ่มต้น · ก่อน VAT
รวม VAT 7% ฿1,251.90

Dahua
Dahua DH-HAC-HDW1249X-A-PRO 2MP WizColor HDCVI Fixed-focal Eyeball Cameraเริ่มต้น · ก่อน VAT
รวม VAT 7% ฿1,037.90