
กำลังโหลด…
จอพับ 8.0 นิ้ว Dynamic AMOLED 2X · RAM 12/16GB · 256GB/512GB/1TB · สั่งล่วงหน้า 4–6 สัปดาห์ กรุณาสอบถามกำหนดส่งก่อนสั่งซื้อ
SKU SM-F976BZKDTHL
รับประกัน 1 ปีก่อน VAT
รวม VAT 7% ฿66,789.40
สี: Graphite / 12GB / 256GB / 5G
| รุ่น | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 5G |
|---|---|
| ระบบปฏิบัติการ | Android |
| หน่วยประมวลผล / ความเร็ว CPU | 4.74GHz, 3.6GHz |
| หน่วยประมวลผล / ชนิด CPU | Octa-Core |
| กล้อง / Rear Camera - Flash | มี |
| หน่วยความจำ / RAM (GB) | SM-F976BZKDTHL, SM-F976BZWDTHL, SM-F976BZVDTHL, SM-F976BZKGTHL, SM-F976BZWGTHL, SM-F976BZVGTHL: 12; SM-F976BZKHTHL, SM-F976BZWHTHL, SM-F976BZVHTHL: 16 |
| หน่วยความจำ / พื้นที่เก็บข้อมูล (GB) | SM-F976BZKDTHL, SM-F976BZWDTHL, SM-F976BZVDTHL: 256; SM-F976BZKGTHL, SM-F976BZWGTHL, SM-F976BZVGTHL: 512 |
| หน่วยความจำ / Available Storage (GB) | SM-F976BZKDTHL, SM-F976BZWDTHL, SM-F976BZVDTHL: 223.5; SM-F976BZKGTHL, SM-F976BZWGTHL, SM-F976BZVGTHL: 478.6; SM-F976BZKHTHL, SM-F976BZWHTHL, SM-F976BZVHTHL: 965.2 |
| แบตเตอรี่ / ความจุแบตเตอรี่ (mAh, Typical) | 5000 |
| หน่วยความจำ / พื้นที่เก็บข้อมูล (TB) | SM-F976BZKHTHL, SM-F976BZWHTHL, SM-F976BZVHTHL: 1 |
| การเชื่อมต่อ / Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| การเชื่อมต่อ / Wi-Fi Direct | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ / Bluetooth Version | Bluetooth v6.0 |
| การเชื่อมต่อ / UWB (Ultra-Wideband) | รองรับ |
| แบตเตอรี่ / Video Playback Time (Hours, Wireless) | ได้สูงสุด 27 |
| บริการและแอปพลิเคชัน / Bluetooth® Hearing Aid Support | Android Audio Streaming for Hearing Aid(ASHA) |
| เครือข่าย / SIM Slot Type | SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| การเชื่อมต่อ / USB Interface | USB Type-C |
| การเชื่อมต่อ / USB Version | USB 3.2 Gen 1 |
| การเชื่อมต่อ / Location Technology | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| การเชื่อมต่อ / Earjack | USB Type-C |
| การเชื่อมต่อ / MHL | ไม่รองรับ |
| การเชื่อมต่อ / NFC | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ / PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
| เสียงและวิดีโอ / Stereo Support | รองรับ |
| บริการและแอปพลิเคชัน / Gear Support | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| บริการและแอปพลิเคชัน / Samsung DeX Support | รองรับ |
| บริการและแอปพลิเคชัน / SmartThings Support | Yes |
| เสียงและวิดีโอ / Video Playing Format | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| เสียงและวิดีโอ / Video Playing Resolution | UHD 8K (7680 x 4320) @60 (เฟรมต่อวินาที) |
| เสียงและวิดีโอ / Audio Playing Format | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| แบตเตอรี่ / Removable | ไม่รองรับ |
| หน้าจอ / Size (Main_Display) | 203.1mm (8.0" full rectangle) / 202.4mm (8.0" rounded corners) |
| หน้าจอ / Resolution (Main Display) | 2504 x 2256 (QXGA+) |
| หน้าจอ / Technology (Main Display) | Dynamic AMOLED 2X |
| หน้าจอ / Color Depth (Main Display) | 16M |
| หน้าจอ / Max Refresh Rate (Main Display) | 120 Hz |
| หน้าจอ / Size (Sub_Display) | 164.8mm (6.5" full rectangle) / 164.1mm (6.5" rounded corners) |
| หน้าจอ / Resolution (Sub Display) | 2520 x 1080 (FHD+) |
| หน้าจอ / Technology (Sub Display) | Dynamic AMOLED 2X |
| หน้าจอ / Color Depth (Sub Display) | 16M |
| กล้อง / Rear Camera - Resolution (Multiple) | 200.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP |
| กล้อง / Rear Camera - F Number (Multiple) | F1.7 , F1.9 , F2.4 |
| กล้อง / Rear Camera - Auto Focus | มี |
| กล้อง / Rear Camera - OIS | มี |
| กล้อง / Rear Camera - Zoom | Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) , Digital Zoom up to 30x |
| กล้อง / Front Camera - Resolution | 10.0 MP |
| กล้อง / Front Camera - F Number | F2.2 |
| กล้อง / Front Camera - Auto Focus | ไม่มี |
| กล้อง / Cover Camera - Resolution | 10.0 MP |
| กล้อง / Cover Camera - F Number | F2.2 |
| กล้อง / Cover Camera - Auto Focus | No |
| กล้อง / Video Recording Resolution | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps (เฟรมต่อวินาที) |
| กล้อง / Slow Motion | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| ข้อมูลทั่วไป / Form Factor | Folder |
| ขนาดและน้ำหนัก / Dimension (HxWxD, mm) | 158.4 x 143.2 x 4.1 |
| ขนาดและน้ำหนัก / Dimension when folded (HxWxD, mm) | 158.4 x 72.8 x 8.9 |
| ขนาดและน้ำหนัก / น้ำหนัก (g) | 215 |
| ตัวเลือกและรหัสสินค้า | SM-F976BZKDTHL — Graphite / 12GB / 256GB / 5G; SM-F976BZWDTHL — Cream / 12GB / 256GB / 5G; SM-F976BZVDTHL — Violet Shadow / 12GB / 256GB / 5G; SM-F976BZKGTHL — Graphite / 12GB / 512GB / 5G; SM-F976BZWGTHL — Cream / 12GB / 512GB / 5G; SM-F976BZVGTHL — Violet Shadow / 12GB / 512GB / 5G; SM-F976BZKHTHL — Graphite / 16GB / 1TB / 5G; SM-F976BZWHTHL — Cream / 16GB / 1TB / 5G; SM-F976BZVHTHL — Violet Shadow / 16GB / 1TB / 5G |
| เครือข่าย / Number of SIM | Dual-SIM |
| เครือข่าย / SIM size | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM |
| เครือข่าย / Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| เครือข่าย / 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| เครือข่าย / 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| เครือข่าย / 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| เครือข่าย / 4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| เครือข่าย / 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| เครือข่าย / 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
| บริการและแอปพลิเคชัน / Mobile TV | ไม่รองรับ |
| ระยะเวลารับประกัน | 1 ปี |
ยังไม่มีเอกสารจากผู้ผลิตสำหรับสินค้านี้